Namn | Maria Jodanson | |
Födelse | Uppsk 1654 | Karlskoga, Örebro, Sweden |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2164 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 28 Aug 2022 |
Far | Levande | |
Familjens ID | F500438 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jordan Bergtson, f. Uppsk 1652, Karlskoga, Örebro, Sweden | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500436 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Aug 2022 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.