Namn | Anna Beata Sparrin | |
Födelse | 1685 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2017 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 1 Feb 2024 |
Far | - Johan Sparrin, f. 1656, Stockholm, Stockholms län d. Jun 1704, Posen, Preussen (Ålder 48 år) | |
Mor | Elisabeth Carlgren, f. 1655, Kronobergs län | |
Vigsel | från 1680 till 1690 [1, 2] | |
Familjens ID | F841 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders Backfot, f. 1663 d. eft 1717 (Ålder > 55 år) | |
Familjens ID | F500373 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Aug 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.