Namn | Salomon Joensson Piil | |
Kön | Man | |
Yrke | underståthållaren på Viborg | |
Död | ca 1615 | |
Noteringar | ||
Person-ID | I1971 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 19 Okt 2022 |
Far | - Joen Olofsson, f. 1520 d. 1589 (Ålder 69 år) | |
Mor | Agneta Torstensdotter Ram, Gripsfot, f. ca 1532, Finland d. Nov 1580 (Ålder 48 år) | |
Familjens ID | F500351 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F500355 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 19 Okt 2022 |
Familj 2 | Levande | |
Familjens ID | F500357 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Aug 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.