Namn | Carl Carlsson | |
Bosatt | 1761 | Kroppa, Värmlands län [1] |
Adress: Baggetorp | ||
Födelse | 14 Jan 1761 | Kroppa, Värmlands län [2] |
Dop | 16 Jan 1761 | Kroppa, Värmlands län |
Kön | Man | |
Bosatt | 1774 | Kroppa, Värmlands län [3] |
Adress: Baggetorp | ||
Bosatt | 1780 | Kroppa, Värmlands län [4] |
Adress: Baggetorp | ||
Död | 12 Apr 1819 | Kroppa, Värmlands län |
Begravning | 18 Apr 1819 | Kroppa, Värmlands län |
Noteringar | ||
Person-ID | I1861 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 23 Dec 2023 |
Far | Carl Mattsson, f. 27 Okt 1722, Bjurtjärn, Värmlands län d. 17 Okt 1787, Kroppa, Värmlands län (Ålder 64 år) | |
Mor | Ellika Jonsdotter, f. 28 Mar 1722, Bjurtjärn, Värmlands län d. 8 Sep 1803, Kroppa, Värmland, Sweden (Ålder 81 år) | |
Familjens ID | F813 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Anna Karlsdotter, f. 10 Mar 1751, Heden, Örebro, Sweden d. 1 Jul 1807, Kroppa, Värmlands län (Ålder 56 år) | |
Familjens ID | F823 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 17 Aug 2022 |
Familj 2 | Maria Jonsdotter, f. 1765, Kroppa, Värmlands län d. 5 Mar 1797, Kroppa, Värmlands län (Ålder 32 år) | |
Vigsel | 22 Nov 1784 | Kroppa, Värmlands län |
Familjens ID | F821 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 17 Aug 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.