Namn | Ellika Jonsdotter | |
Födelse | 28 Mar 1722 | Bjurtjärn, Värmlands län [1] |
Dop | 1 Apr 1722 | Bjurtjärn, Värmlands län [1] |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1751 | Kropp, Malmöhus län [2] |
Adress: Baggetorp | ||
Bosatt | 1759 | Kroppa, Värmlands län [3] |
Adress: Baggetorp | ||
Bosatt | 1774 | Kroppa, Värmlands län [4] |
Adress: Baggetorp | ||
Bosatt | 1780 | Kroppa, Värmlands län [5] |
Adress: Baggetorp | ||
Död | 8 Sep 1803 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Begravning | 12 Sep 1803 | Bjurtjärn, Värmlands län |
Noteringar | ||
Person-ID | I1843 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 23 Dec 2023 |
Far | Levande | |
Mor | Levande | |
Familjens ID | F814 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Mattsson, f. 27 Okt 1722, Bjurtjärn, Värmlands län d. 17 Okt 1787, Kroppa, Värmlands län (Ålder 64 år) | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familjens ID | F813 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
Senast ändrad | 23 Dec 2023 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.