Namn | Anders Jansson | |
Födelse | 13 Feb 1753 | Lungsund, Värmlands län [1] |
Dop | 14 Feb 1753 | Lungsund, Värmlands län [1] |
Kön | Man | |
Död | 13 Maj 1753 | Lungsund, Värmlands län [2] |
Adress: Mossviken | ||
Person-ID | I1689 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 9 Dec 2023 |
Far | Jan Jonsson, f. 6 Jan 1725, Höjden, Lungsund, Värmland, Sweden d. 15 Feb 1787, Lervik, Värmland, Sweden (Ålder 62 år) | |
Mor | Maria Rolofsdotter Fassing, f. 7 Aug 1728, Lungsund, Värmlands län d. 1803, Lungsund, Värmlands län (Ålder 74 år) | |
Familjens ID | F206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.