Namn | Anders Fassing | |
Födelse | 15 Jun 1750 | Kristinehamn, Varmland County, Sweden |
Kön | Man | |
Person-ID | I1685 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 16 Aug 2022 |
Far | Frans Fransson Fassing, f. 20 Nov 1710, Släbråten, Lungsund d. 15 Aug 1769, Kristinehamn, Värmlands län (Ålder 58 år) | |
Mor | - Maria Eriksdotter, f. ca 1699 d. 1781, Kristinehamn, Värmlands län (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F748 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.