Namn | Anna Hofsten | |
Födelse | 1658 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1720 | Älgå, Värmlands län |
Person-ID | I1332 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 7 Aug 2022 |
Far | Nicolaus Erici Hofstenius, f. 1622, Köla, Värmlands län d. 1661, Arvika (Ålder 39 år) | |
Mor | Annika Urania, f. 1620, Arvika d. 1711, Arvika (Ålder 91 år) | |
Familjens ID | F631 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.