1762 - 1821 (59 år)
-
Namn |
Christina Lovisa Geijer |
Prefix |
- |
Födelse |
24 Mar 1762 |
Bofors, Karlskoga, Örebro län |
Kön |
Kvinna |
Död |
24 Sep 1821 |
Hönsäter, Österplana, Skaraborg, Sweden |
Person-ID |
I1280 |
Fredriks träd |
Senast ändrad |
18 Aug 2022 |
Familj |
Bengt von Hoffsten, f. 17 Jun 1747, Villingsberg, Örebro, Sweden d. 10 Nov 1826, Hönsäter, Västra Götaland, Sweden (Ålder 79 år) |
Vigsel |
20 Jul 1779 |
Nyed, Värmlands län |
Barn |
+ | 1. Erland von Hofsten, f. 1780 d. 1839 (Ålder 59 år) |
+ | 2. Johan Henrik Eberhard von Hofsten, f. 12 Sep 1782, Karlskoga, Örebro län d. 9 Feb 1853 (Ålder 70 år) |
+ | 3. Bengt August von Hofsten, f. 1785, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 1834 (Ålder 49 år) |
+ | 4. Christina Bengtsdotter von Hofsten, f. 1788 d. 1851, Västra Gerum, Västra Gerum, Skaraborgs län (Ålder 63 år) |
+ | 5. Fredrika Lovisa von Hofsten, f. 1791, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 1855, Uppsala, Uppsala län (Ålder 64 år) |
+ | 6. Maria Charlotta von Hofsten, f. 29 Apr 1796, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 10 Maj 1874, Österplana, Skaraborgs län (Ålder 78 år) |
+ | 7. Adolp Ludvig von Hofsten, f. 7 Nov 1798, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 12 Maj 1867, Bäck, Skaraborgs län (Ålder 68 år) |
|
Familjens ID |
F613 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
7 Aug 2022 |
Denna sajt är byggd med v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av .